Comprar Consórcio Contemplado de Imóveis
- Início
- Cartas Contempladas de Imóveis
Imóveis
| Codigo | Segmento | CRÉDITO | ENTRADA | PARCELAS | PROX VCTO | ADMINISTRADORA | Contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.349 | Imoveis | R$ 111.555,00 | R$ 53.000,00 | 164 x 747,00 | VENC 10/10 | BRADESCO | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.139 | Imoveis | R$ 115.000,00 | R$ 53.000,00 | 134 x 805,00 | VENC 10/10 | BRADESCO | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.017 | Imoveis | R$ 119.184,00 | R$ 58.000,00 | 206 x 692,00 | VENC 10/10 | SANTANDER | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.018 | Imoveis | R$ 120.531,00 | R$ 680.000,00 | 79 x 1.095,00 | VENC 15/10 | PORTO SEGURO | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.019 | Imoveis | R$ 140.000,00 | R$ 75.000,00 | 188 x 951,00 | VENC 15/10 | PORTO SEGURO | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.347 | Imoveis | R$ 142.000,00 | R$ 65.000,00 | 176 x 879,00 | VENC 15/10 | PORTO SEGURO | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.410 | Imoveis | R$ 162.000,00 | R$ 79.000,00 | 170 x 1.011,00 | VENC 10/10 | BRADESCO | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.316 | Imoveis | R$ 178.401,00 | R$ 85.000,00 | 130 x 1.450,00 | VENC 10/10 | SANTANDER | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.320 | Imoveis | R$ 202.000,00 | R$ 98.000,00 | 187 x 1.353,00 | VENC 15/10 | PORTO SEGURO | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.411 | Imoveis | R$ 211.180,00 | R$ 105.000,00 | 183 x 1.340,00 | VENC 15/10 | PORTO SEGURO | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.144 | Imoveis | R$ 220.000,00 | R$ 110.000,00 | 162 x 1.587,00 | VENC 10/10 | SANTANDER | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.405 | Imoveis | R$ 265.000,00 | R$ 135.000,00 | 180 x 1.649,00 | VENC 15/10 | PORTO SEGURO | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 38.839 | Imoveis | R$ 295.665,00 | R$ 120.000,00 | 78 x 3.891,00 | VENC 10/10 | SANTANDER | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 38.841 | Imoveis | R$ 324.000,00 | R$ 158.000,00 | 172 x 2.067,00 | VENC 10/10 | BRADESCO | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.344 | Imoveis | R$ 331.711,00 | R$ 173.000,00 | 79 x 2.435,00 + 104 x 1.340,00 | VENC 15/10 | PORTO SEGURO | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.408 | Imoveis | R$ 353.500,00 | R$ 170.000,00 | 180 x 2.220,00 | VENC 15/10 | PORTO SEGURO | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.332 | Imoveis | R$ 408.000,00 | R$ 198.000,00 | 179 x 2.528,00 | VENC 15/10 | PORTO SEGURO | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.402 | Imoveis | R$ 436.000,00 | R$ 209.000,00 | 170 x 2.814,00 | VENC 10/10 | BRADESCO | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.193 | Imoveis | R$ 454.784,00 | R$ 244.000,00 | 24 x 16.803,00 | VENC 10/10 | ITAÚ | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.412 | Imoveis | R$ 464.200,00 | R$ 278.000,00 | 47 x 8.080,00 | VENC 20/09 | ITAÚ | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 38.591 | Imoveis | R$ 477.000,00 | R$ 239.000,00 | 182 x 2.989,00 | VENC 15/10 | PORTO SEGURO | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.094 | Imoveis | R$ 557.690,00 | R$ 227.500,00 | 25 x 21.741,00 | VENC 15/10 | ITAÚ | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.194 | Imoveis | R$ 620.000,00 | R$ 297.000,00 | 182 x 3.869,00 | VENC 15/10 | PORTO SEGURO | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.195 | Imoveis | R$ 647.056,00 | R$ 190.000,00 | 24 x 22.214,00 | VENC 10/10 | ITAÚ | 🔗 Enviar no WhatsApp |
| 39.401 | Imoveis | R$ 822.000,00 | R$ 398.000,00 | 185 x 4.342,00 | VENC 15/10 | PORTO SEGURO | 🔗 Enviar no WhatsApp |
Realize seus sonhos com segurança e planejamento.
Na Global Investimentos, oferecemos consultoria especializada em consórcios para veículos, imóveis, máquinas agrícolas e muito mais. Com atendimento transparente e soluções personalizadas, ajudamos você a conquistar seus objetivos sem burocracia.